Load  Index Table for Pneumatic tyres

 

(Load carrying capacity if a tyre at maximum inflation)

 

Load index kg Load index kg Load index kg Load index kg Load index kg Load index kg Load index kg
0 45 40 140 80 450 120 1400 160 4500 200 14000 240 45000
1 46.2 41 145 81 462 121 1450 161 4625 201 14500 241 46250
2 47.5 42 150 82 475 122 1500 162 4750 202 15000 242 47500
3 48.7 43 155 83 487 123 1550 163 4875 203 15500 243 48750
4 50 44 160 84 500 124 1600 164 5000 204 16000 244 50000
5 51.5 45 165 85 515 125 1650 165 5150 205 16500 245 51500
6 53 46 170 86 530 126 1700 166 5300 206 17000 246 53000
7 54.5 47 175 87 545 127 1750 167 5450 207 17500 247 54500
8 56 48 180 88 560 128 1800 168 5600 208 18000 248 56000
9 58 49 185 89 580 129 1850 169 5800 209 18500 249 58000
 
10 60 50 190 90 600 130 1900 170 6000 210 19000 250 60000
11 61.5 51 195 91 615 131 1950 171 6150 211 19500 251 61500
12 63 52 200 92 630 132 2000 172 6300 212 20000 252 63000
13 65 53 206 93 650 133 2060 173 6500 213 20600 253 65000
14 67 54 212 94 670 134 2120 174 6700 214 21200 254 67000
15 69 55 218 95 690 135 2180 175 6900 215 21800 255 69000
16 71 56 224 96 710 136 2240 176 7100 216 22400 256 71000
17 73 57 230 97 730 137 2300 177 7300 217 23000 257 73000
18 75 58 236 98 750 138 2360 178 7500 218 23600 258 75000
19 77.5 59 243 99 775 139 2430 179 7750 219 24300 259 77500
 
20 80 60 250 100 800 140 2500 180 8000 220 25000 260 80000
21 82.5 61 257 101 825 141 2575 181 8250 221 25750 261 82500
22 85 62 265 102 850 142 2650 182 8500 222 26500 262 85000
23 87.5 63 272 103 875 143